Cennik okien typowych
| Typ okna | Wymiary | Funkcje | Ideal 2000 | Ideal 4000 Classic | Ideal 4000 Round-line | Ideal 6000 |
| O1 | 565 x 535 | U | 210,50 | 221,03 | 221,03 | 290,49 |
| O2 | 865 x 535 | U | 251,75 | 264,34 | 264,34 | 347,42 |
| O3 | 1165 x 535 | U | 299,99 | 314,99 | 314,99 | 413,99 |
| O3A | 1465 x 535 | U | 342,93 | 360,07 | 360,07 | 473,24 |
| O4 | 565 x 835 | U | 248,24 | 260,65 | 260,65 | 342,57 |
| O5 | 865 x 835 | U | 299,12 | 314,08 | 314,08 | 412,79 |
| O6 | 1165 x 835 | U | 358,50 | 376,43 | 376,43 | 494,73 |
| O7 | 1465 x 835 | U | 411,14 | 431,70 | 431,70 | 567,37 |
| O10-O11 | 565 x 1135 | RU | 303,86 | 319,05 | 319,05 | 419,33 |
| O14-O15 | 865 x 1135 | RU | 366,69 | 385,03 | 385,03 | 506,04 |
| O16-O17 | 1165 x 1135 | R/RU | 594,21 | 623,92 | 623,92 | 820,01 |
| O16A-O17A | 1165 x 1135 | RU | 441,77 | 463,86 | 463,86 | 609,65 |
| O18-O19 | 1465 x 1135 | R/RU | 664,47 | 697,69 | 697,69 | 916,97 |
| O20-O21 | 1765 x 1135 | R/RU | 730,19 | 766,70 | 766,70 | 1007,67 |
| O22-O23 | 2065 x 1135 | R/RU | 796,16 | 835,96 | 835,96 | 1098,70 |
| O26-O27 | 565 x 1435 | RU | 345,76 | 363,04 | 363,04 | 477,14 |
| O30-O31 | 865 x 1435 | RU | 418,28 | 439,20 | 439,20 | 577,23 |
| O32-O33 | 1165 x 1435 | R/RU | 678,43 | 712,35 | 712,35 | 936,23 |
| O32A-O33A | 1165 x 1435 | RU | 504,51 | 529,74 | 529,74 | 696,23 |
| O34-O35 | 1465 x 1435 | R/RU | 756,83 | 794,68 | 794,68 | 1044,43 |
| O34A-O35A | 1465 x 1435 | RU | 592,48 | 622,10 | 622,10 | 817,62 |
| O36-O37 | 1765 x 1435 | R/RU | 833,76 | 875,45 | 875,45 | 1150,59 |
| O38-O39 | 2065 x 1435 | R/RU | 907,83 | 953,22 | 953,22 | 1252,81 |
| O42-O43 | 565 x 1635 | RU | 372,21 | 390,82 | 390,82 | 513,65 |
| O46-O47 | 865 x 1635 | RU | 449,64 | 472,13 | 472,13 | 620,51 |
| O48-O49 | 1165 x 1635 | R/RU | 730,31 | 766,82 | 766,82 | 1007,82 |
| O48A-O49A | 1165 x 1635 | RU | 542,30 | 569,41 | 569,41 | 748,37 |
| O50-O51 | 1465 x 1635 | R/RU | 816,66 | 857,49 | 857,49 | 1126,99 |
| O52-O53 | 1765 x 1635 | R/RU | 898,51 | 943,43 | 943,43 | 1239,94 |
| O54-O55 | 2065 x 1635 | R/RU | 979,05 | 1028,01 | 1028,01 | 1351,09 |
| O64S | 2065 x 1435 | R/RU/RU | 1100,58 | 1155,61 | 1155,61 | 1518,80 |
| O65S | 2365 x 1435 | R/RU/RU | 1175,32 | 1234,08 | 1234,08 | 1621,93 |
| O67S | 2065 x 1635 | R/RU/RU | 1201,35 | 1261,42 | 1261,42 | 1657,87 |
| O68S | 2365 x 1635 | R/RU/RU | 1282,37 | 1346,49 | 1346,49 | 1769,68 |
| OB3-OB4 | 865 x 2085 | R | 576,69 | 605,52 | 605,52 | 795,83 |
| OB5-OB6 | 865 x 2185 | R | 593,79 | 623,48 | 623,48 | 819,42 |
| OB7-OB8 | 865 x 2285 | R | 609,82 | 640,31 | 640,31 | 841,55 |
| OB9-OB10 | 865 x 2435 | R | 667,70 | 701,09 | 701,09 | 921,43 |
| OB9N-OB10N | 865 x 2475 | R | 714,10 | 749,80 | 749,80 | 985,46 |
Do pobrania cennik okien typowych: Cennik okna typowe (cennik.pdf)